Priser
Klasse A (Motorsykkel A) Kursliste | |
---|---|
Førerprøve | kr 2200,- |
Kjøretime | kr 900,- |
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk | kr 4100,- |
Sikkerhetskurs på veg | kr 6300,- |
Trinnvurdering trinn 2 | kr 900,- |
Trinnvurdering trinn 3 | kr 900,- |
Grunnkurs | kr 1200,- |
Klasse A1 (Motorsykkel A1) Kursliste | |
---|---|
Førerprøve | kr 2200,- |
Kjøretime | kr 900,- |
Sikkerhetskurs i trafikk | kr 3600,- |
Sikkerhetskurs på veg | kr 4500,- |
Trinnvurdering trinn 2 | kr 900,- |
Trinnvurdering trinn 3 | kr 900,- |
Grunnkurs | kr 1200,- |
Klasse A2 (Motorsykkel A2) Kursliste | |
---|---|
Førerprøve | kr 2200,- |
Kjøretime | kr 900,- |
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk | kr 4100,- |
Sikkerhetskurs på veg | kr 4500,- |
Trinnvurdering trinn 2 | kr 900,- |
Trinnvurdering trinn 3 | kr 900,- |
Grunnkurs | kr 1200,- |
Klasse BE (Personbil med tilhenger) Kursliste | |
---|---|
Førerprøve | kr 2500,- |
Kjøretime | kr 900,- |
Sikkerhetskurs på veg | kr 2700,- |
Trinnvurdering trinn 2 | kr 900,- |
Trinnvurdering trinn 3 | kr 900,- |
Lastsikringskurs | kr 1500,- |
Klasse C (Lastebil) Kursliste | |
---|---|
Førerprøve | kr 3250,- |
Kjøretime | kr 1350,- |
Sikkerhetskurs på veg | kr 8100,- |
Sikkerhetskurs på veg - har klasse C1 | kr 5400,- |
Trinnvurdering trinn 2 | kr 1350,- |
Trinnvurdering trinn 3 | kr 1350,- |
Grunnkurs | kr 1750,- |
Kode 160 - kurs og vedlikehold kjøring | kr 7500,- |
Lastsikringskurs | kr 3800,- |
Ulykkesberedskap | kr 3500,- |
Arbeidsbok m/fasit | kr 598,- |
Teoribok - Lærebok | kr 749,- |
Tilgang Teoritentamen.no i 45 dager, pensum + kurs | kr 550,- |
Klasse C1 (Lett lastebil) Kursliste | |
---|---|
Førerprøve | kr 3000,- |
Kjøretime | kr 1200,- |
Sikkerhetskurs på veg | kr 4800,- |
Trinnvurdering trinn 2 | kr 1200,- |
Trinnvurdering trinn 3 | kr 1200,- |
Grunnkurs | kr 1750,- |
Lastsikringskurs | kr 3800,- |
Ulykkesberedskap | kr 3500,- |
Klasse C1E (Lastebil m/henger) Kursliste | |
---|---|
Førerprøve | kr 3300,- |
Kjøretime | kr 1300,- |
Sikkerhetskurs på veg | kr 5200,- |
Trinnvurdering trinn 2 | kr 1300,- |
Trinnvurdering trinn 3 | kr 1300,- |
Klasse CE (Lastebil og henger) Kursliste | |
---|---|
Førerprøve | kr 3500,- |
Kjøretime | kr 1500,- |
Sikkerhetskurs på veg | kr 15000,- |
Trinnvurdering trinn 2 | kr 1500,- |
Trinnvurdering trinn 3 | kr 1500,- |
Arbeidsbok m/fasit | kr 598,- |
Teoribok - Lærebok | kr 749,- |
Tilgang Teoritentamen.no i 45 dager, pensum + kurs | kr 500,- |
Klasse D (Buss) Kursliste | |
---|---|
Førerprøve | kr 3250,- |
Kjøretime | kr 1400,- |
Sikkerhetskurs på veg - har kl.D1/C1 fra tidligere | kr 5600,- |
Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei | kr 8400,- |
Trinnvurdering trinn 2 | kr 1400,- |
Trinnvurdering trinn 3 | kr 1400,- |
Grunnkurs | kr 1750,- |
Teorikurs | kr 4650,- |
Ulykkesberedskap | kr 3500,- |
Klasse D1 (Minibuss ) Kursliste | |
---|---|
Førerprøve | kr 3000,- |
Kjøretime | kr 1200,- |
Sikkerhetskurs på veg | kr 4800,- |
Trinnvurdering trinn 2 | kr 1200,- |
Trinnvurdering trinn 3 | kr 1200,- |
Grunnkurs | kr 1750,- |
Ulykkesberedskap | kr 3500,- |
Klasse D1E (Minibuss) Kursliste | |
---|---|
Førerprøve | kr 3300,- |
Kjøretime | kr 1300,- |
Sikkerhetskurs på veg | kr 5200,- |
Trinnvurdering trinn 2 | kr 1300,- |
Trinnvurdering trinn 3 | kr 1300,- |
Lastsikringskurs | kr 1500,- |
Klasse DE (Buss) Kursliste | |
---|---|
Førerprøve | kr 3550,- |
Kjøretime | kr 1550,- |
Trinnvurdering trinn 2 | kr 1550,- |
Trinnvurdering trinn 3 | kr 1550,- |
Lastsikringskurs | kr 1500,- |
Klasse T (Traktor) Kursliste | |
---|---|
Lastsikringskurs | kr 1500,- |
YSK Etterutdanning godstransport (YSK Gods Etterut.) Kursliste | |
---|---|
Full etterutdanning godstransport | kr 9250,- |
YSK Godstransport (YSK Gods) Kursliste | |
---|---|
Yrkesutdannelse Godstransport alle moduler | kr 34000,- |
YSK Kombinert Etterut. (YSK Kombinert Etterut.) Kursliste | |
---|---|
Full etterutdanning godstransport | kr 10600,- |